Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panorama-Rundweg
Pdue (Diskussion | Beiträge) (→Panoramabrücke Sigriswil) |
Pdue (Diskussion | Beiträge) (→Panoramabrücke Sigriswil) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
**[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260989&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Rundweg Gummischlucht: 1 km, 35 Minuten, 120 Höhenmeter] | **[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260989&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Rundweg Gummischlucht: 1 km, 35 Minuten, 120 Höhenmeter] | ||
**[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260987&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Grabenmühle-Tour: 3.3 km, 1 Stunde, 150 Höhenmeter] | **[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260987&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Grabenmühle-Tour: 3.3 km, 1 Stunde, 150 Höhenmeter] | ||
− | **Krindenhof: | + | **Krindenhof-Tour: |
***[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260910&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Sigriswil nach Krindenhof, 8.4 km, 2 h 25 Min, 340 Höhenmeter, 130 m Abstieg] | ***[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260910&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Sigriswil nach Krindenhof, 8.4 km, 2 h 25 Min, 340 Höhenmeter, 130 m Abstieg] | ||
***[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260913&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Krindenhof nach Aeschlen: 3.3 km, 55 Minuten, 40 Höhenmeter, 270 m Abstieg] | ***[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260913&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Krindenhof nach Aeschlen: 3.3 km, 55 Minuten, 40 Höhenmeter, 270 m Abstieg] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
**[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260956&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Oberhofen nach Aeschlen: 4.2 km, 1 h 25 Min, 280 Höhenmeter] | **[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260956&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Oberhofen nach Aeschlen: 4.2 km, 1 h 25 Min, 280 Höhenmeter] | ||
**[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260917&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Thun nach Aeschlen: 10.4 km, 2 h 40 Min, 400 Höhenmeter, 100 m Abstieg] | **[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260917&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Thun nach Aeschlen: 10.4 km, 2 h 40 Min, 400 Höhenmeter, 100 m Abstieg] | ||
− | + | **[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260905&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Beatenberg (Talstation Niederhorn) nach Sigriswil: 10 km, 2 h 45 Min, 216 Höhenmeter, 550 m Abstieg] | |
− | ** | + | **[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260900&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Beatenbucht nach Sigriswil: 6.4 km, 2 Stunden, 370 Höhenmeter, 160 m Abstieg] |
+ | *[http://map.schweizmobil.ch/?trackId=260895&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75 Beatenbucht nach Ruine Weissenau: 8.6 km, 2 h 30 Min, 320 Höhenmeter, 320 m Abstieg] | ||
==Downloads== | ==Downloads== |
Version vom 2. September 2012, 19:01 Uhr
Willkommen auf dem Wiki vom Panorama-Rundweg Thunersee
Inhaltsverzeichnis
Wandervorschläge
Panoramabrücke Leissigen
- Interlaken West zur Panoramabrücke Leissigen (kml-Datei für Google Earth)
- Interlaken West zur Panoramabrücke Leissigen (gpx-Datei für Schweizmobil oder Garmin)
Panoramabrücke Sigriswil
Die untenstehenden Links sind die schönsten Wandervorschläge um oder zu den Panoramabrücken. Der Link zeigt auf die Wanderkarten von SchweizMobil.ch. Die Routen sind dort detailliert beschrieben und können ausgedruckt werden. Ebenfalls ersichtlich sind die Bus-, Bahn- und Schiffhaltestationen, von wo per Mausklick der Fahrplan abgefragt werden kann. Viel Spass beim Wandern!
- Rundwanderungen:
- Die schönsten Wege zur Panoramabrücke Sigriswil:
- Heiligenschwendi Reha Klinik nach Aeschlen: 5.5 km, 1 h 30 min, 80 Höhenmeter, 430 m Abstieg
- Heiligenschwendi Reha Klinik über Schwanden Sagi nach Sigriswil: 9.3 km, 2 h 30 Min, 160 Höhenmeter, 500 m Abstieg
- Gunten nach Sigriswil: 1.5 km, 50 Minuten, 260 Höhenmeter
- Gunten nach Aeschlen: 1.3 km, 45 Minuten, 230 Höhenmeter
- Oberhofen nach Aeschlen: 4.2 km, 1 h 25 Min, 280 Höhenmeter
- Thun nach Aeschlen: 10.4 km, 2 h 40 Min, 400 Höhenmeter, 100 m Abstieg
- Beatenberg (Talstation Niederhorn) nach Sigriswil: 10 km, 2 h 45 Min, 216 Höhenmeter, 550 m Abstieg
- Beatenbucht nach Sigriswil: 6.4 km, 2 Stunden, 370 Höhenmeter, 160 m Abstieg
- Beatenbucht nach Ruine Weissenau: 8.6 km, 2 h 30 Min, 320 Höhenmeter, 320 m Abstieg
Downloads
Inhalt und Factsheet
Preisliste Verkaufsartikel PRT
- Karaffe 45.-
- Glas 12.-
- Gläser 6 Stk. 70.-
- Karaffe und 6 Gläser 110.-
- Taschenmesser 28.-
- Tasche 26.-
Bilder
Bilder sind zwecks raschem Seitenaufbau in separater Seite abgelegt
Links
flickr panorama21 brueckenweg@yahoo.de
[Sponsoren]
Projektteam
Testimonials
“Der Panorama Rundweg Thunersee - die Chance für ein aktives Freizeiterlebnis - für dich, für mich - in unserer Region! Zeigen wir, dass der Panorama Rundweg Thunersee zusammen mit einem klugen Mobilitätsmanagement das Vorzeigebeispiel dafür wird, dass Tourismus und Umwelt Hand in Hand gehen können!“ Andrea de Meuron, Geschäftsleiterin VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Regionalgruppe Thun-Oberland
Verein Panorama Rundweg Thunersee | Höheweg 22 | 3626 Hünibach | Tel 033 243 05 75 | Fax 033 225 61 60 | rundweg@thunersee.ch | Heute ist der: 23.11.2024 | Kontakt