Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Pdue (Diskussion | Beiträge) (→Preisliste Verkaufsartikel PRT) |
(→Preisliste Verkaufsartikel PRT) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
[[http://wiki.panorama-rundweg.thunersee.ch/index.php?title=Bauleitung:start#Argumentarium_f.C3.BCr_Ranger Link zu Argumentarium]] | [[http://wiki.panorama-rundweg.thunersee.ch/index.php?title=Bauleitung:start#Argumentarium_f.C3.BCr_Ranger Link zu Argumentarium]] | ||
− | == | + | ==Preise Eintritt Sigriswil== |
* Ticket/Brückenmaut: 8.- | * Ticket/Brückenmaut: 8.- | ||
− | * Ticket mit Gästekarte: | + | * Ticket mit Gästekarte: 4.- ab 1. April 2014 |
− | * Gutschein: 8.-, ab 50 Stk. 7.-, ab 100 Stk, 6.-, ab 200 Stk. 5.- | + | * Gutschein, Grauer Ausweis: 8.-, ab 50 Stk. 7.-, ab 100 Stk, 6.-, ab 200 Stk. 5.- |
− | * Jahreskarten: 28.-, ab 5 Stk 25.-, ab 10 Stk. 23.-, ab 20 Stk. 21.- | + | * Jahreskarten, Grüner Ausweis: 28.-, ab 5 Stk 25.-, ab 10 Stk. 23.-, ab 20 Stk. 21.- |
− | + | * [[Media:Preise_Jahreskarte_Gutschein.jpg| Preise Jahreskarten Gutscheine]] | |
− | * | + | * [[Media:Merkblatt_Dauermieter.docx| PanoramaCard: Merkblatt für Dauermieter]] |
− | * | + | * [[Media:AGB_Panoramacard.pdf| PanoramaCard Thunersee AGB Dauermieter]] |
− | * | ||
+ | ==Preise Mitgliedschaften== | ||
+ | * Einzelmitglied, Blauer Ausweis: 20.-/J | ||
+ | * Familienkarte, Blauer Ausweis für jedes Familienmitglied (unabhängig von Anzahl Kinder): 50.-/J | ||
+ | * Gönnerkarte, Partnerkarte, Gelb/Gold Ausweis. Das Mitglied darf eine beliebige Begleitperson mitnehmen (Begleitperson gratis): 100.-/J | ||
+ | Ab 1. Juli sind die Mitgliedschaften gültig bis Ende Folgejahr. Farben für Mitgliederkarten jeweils anpassen | ||
==Preisliste Verkaufsartikel PRT== | ==Preisliste Verkaufsartikel PRT== | ||
Zeile 64: | Zeile 68: | ||
* Taschenmesser 28.- | * Taschenmesser 28.- | ||
* Tasche 26.- | * Tasche 26.- | ||
+ | * Postkarte 2.- für Wiederverkäufer 1.50 pro Karte ab einer Bestellmenge von 20 Stück | ||
+ | * Squeasy 10.- | ||
== [[Bilder:start|Bilder]] == | == [[Bilder:start|Bilder]] == | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
== Links == | == Links == | ||
[http://flickr.com flickr panorama21 brueckenweg@yahoo.de] | [http://flickr.com flickr panorama21 brueckenweg@yahoo.de] | ||
+ | ===Anmeldung HV=== | ||
+ | * http://admin.panoramarundweg.ch/hv | ||
+ | |||
===Panoramafoto=== | ===Panoramafoto=== | ||
http://www.geomap.ch/images2/haengebruecke-sigriswil-virtuell/index.html | http://www.geomap.ch/images2/haengebruecke-sigriswil-virtuell/index.html | ||
+ | ===Youtube=== | ||
+ | *B.I.B - Mau luegä (prod. by WEBBA) Was zum Reinhören und besonders zum Hinschauen | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=jS_Q00IgjXo&feature=youtu.be | ||
+ | |||
===Webcam Sigriswil=== | ===Webcam Sigriswil=== | ||
− | Kamera an Schulhaus, Cablecom Anschluss, Einrichtung Martin Sommer, Abwart Hr. Ehrismann. | + | Kamera an Schulhaus, ursprünglich Cablecom Anschluss, aktuell Mobile 4 business, Roger Müller; Einrichtung Martin Sommer, Sommer Elektro Hünibach Chartreus 078 708 70 54; Abwart Hr. Ehrismann. |
Bilder all 10 sec aktualisiert | Bilder all 10 sec aktualisiert | ||
* Link zu Webcam: [http://webcam.panoramarundweg.ch webcam.panoramarundweg.ch] | * Link zu Webcam: [http://webcam.panoramarundweg.ch webcam.panoramarundweg.ch] | ||
Zeile 86: | Zeile 99: | ||
** panoramarundweg.ch | ** panoramarundweg.ch | ||
** Weiterleitung http://www.brueckenweg.ch/de/webcam.html auf http://webcam.panoramarundweg.ch/ | ** Weiterleitung http://www.brueckenweg.ch/de/webcam.html auf http://webcam.panoramarundweg.ch/ | ||
+ | |||
+ | ===Geocaching=== | ||
+ | |||
+ | * http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3THNE | ||
+ | |||
+ | * http://www.geocaching.com/map/#?ll=46.71869,7.7069&z=17 | ||
+ | |||
+ | * http://www.geocaching.com/ | ||
+ | |||
+ | * http://www.geocaching.com/guide/ | ||
+ | ===Partnerbrücken=== | ||
+ | * Capilano Bridge Vancouver 137m http://www.capbridge.com/ | ||
+ | * Trebesing Hängebrücke 170m http://www.babydorf.at/freizeit/marchenwandermeile-drachenschlucht/beschreibung-marchenwandermeile/ | ||
== [[http://wiki.panorama-rundweg.thunersee.ch/index.php?title=Projektteam:Start#Sponsoring Sponsoren]] == | == [[http://wiki.panorama-rundweg.thunersee.ch/index.php?title=Projektteam:Start#Sponsoring Sponsoren]] == | ||
Zeile 100: | Zeile 126: | ||
Andrea de Meuron, Geschäftsleiterin VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Regionalgruppe Thun-Oberland | Andrea de Meuron, Geschäftsleiterin VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Regionalgruppe Thun-Oberland | ||
− | == | + | ==[[http://wiki.panorama-rundweg.thunersee.ch/index.php?title=Projektteam:Start#Mitgliederverwaltung Mitgliederverwaltung PRT]]== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2015, 16:34 Uhr
Willkommen auf dem Wiki vom Panorama-Rundweg Thunersee
Inhaltsverzeichnis
Wandervorschläge
Panorama Rundweg Thunersee
- Panorama Rundweg Thunersee (gezippte kml-Datei für Google Earth, abspeichern, Google Earth muss lokal installiert sein)
Panoramabrücke Leissigen
- Wandervorschläge zur Panoramabrücke Leissigen:
- Interlaken Bahnhof West zur Panoramabrücke Leissigen: 8.4 km, 2 h 20 Min, 360 Höhenmeter, 80 m Abstieg
- Interlaken West zur Panoramabrücke Leissigen (kml-Datei für Google Earth)
- Interlaken West zur Panoramabrücke Leissigen (gpx-Datei für Schweizmobil oder Garmin)
- Aeschiried zur Panoramabrücke Leissigen: 5 km, 1 h 30 Min, 140 Höhenmeter, 320 m Abstieg
- Krattigen zur Panoramabrücke Leissigen: 5 km, 1 h 30 Min, 200 Höhenmeter, 320 m Abstieg
Panoramabrücke Sigriswil
Die untenstehenden Links sind die schönsten Wandervorschläge um oder zu den Panoramabrücken. Der Link zeigt auf die Wanderkarten von SchweizMobil.ch. Die Routen sind dort detailliert beschrieben und können ausgedruckt werden. Ebenfalls ersichtlich sind die Bus-, Bahn- und Schiffhaltestationen, von wo per Mausklick der Fahrplan abgefragt werden kann. Viel Spass beim Wandern!
- Rundwanderungen:
- Die schönsten Wege zur Panoramabrücke Sigriswil:
- Heiligenschwendi Reha Klinik nach Aeschlen: 5.5 km, 1 h 30 min, 80 Höhenmeter, 430 m Abstieg
- Heiligenschwendi Reha Klinik über Schwanden Sagi nach Sigriswil: 9.3 km, 2 h 30 Min, 160 Höhenmeter, 500 m Abstieg
- Gunten nach Sigriswil: 1.5 km, 50 Minuten, 260 Höhenmeter
- Gunten nach Aeschlen: 1.3 km, 45 Minuten, 230 Höhenmeter
- Oberhofen nach Aeschlen: 4.2 km, 1 h 25 Min, 280 Höhenmeter
- Thun nach Aeschlen: 10.4 km, 2 h 40 Min, 400 Höhenmeter, 100 m Abstieg
- Beatenberg (Talstation Niederhorn) nach Sigriswil: 10 km, 2 h 45 Min, 216 Höhenmeter, 550 m Abstieg
- Beatenbucht nach Sigriswil: 6.4 km, 2 Stunden, 370 Höhenmeter, 160 m Abstieg
Rundweg
- Beatenbucht nach Ruine Weissenau: 8.6 km, 2 h 30 Min, 320 Höhenmeter, 320 m Abstieg
- Thun nach Spiez: 14 km, 3 h 30 Min, 275 Höhenmeter, 200 m Abstieg
- Spiez nach Krattigen: 5.4 km, 1 h 20 Min, 90 Höhenmeter, 180 m Abstieg
Downloads
Inhalt und Factsheet
Argumentarium für Ranger
Preise Eintritt Sigriswil
- Ticket/Brückenmaut: 8.-
- Ticket mit Gästekarte: 4.- ab 1. April 2014
- Gutschein, Grauer Ausweis: 8.-, ab 50 Stk. 7.-, ab 100 Stk, 6.-, ab 200 Stk. 5.-
- Jahreskarten, Grüner Ausweis: 28.-, ab 5 Stk 25.-, ab 10 Stk. 23.-, ab 20 Stk. 21.-
- Preise Jahreskarten Gutscheine
- PanoramaCard: Merkblatt für Dauermieter
- PanoramaCard Thunersee AGB Dauermieter
Preise Mitgliedschaften
- Einzelmitglied, Blauer Ausweis: 20.-/J
- Familienkarte, Blauer Ausweis für jedes Familienmitglied (unabhängig von Anzahl Kinder): 50.-/J
- Gönnerkarte, Partnerkarte, Gelb/Gold Ausweis. Das Mitglied darf eine beliebige Begleitperson mitnehmen (Begleitperson gratis): 100.-/J
Ab 1. Juli sind die Mitgliedschaften gültig bis Ende Folgejahr. Farben für Mitgliederkarten jeweils anpassen
Preisliste Verkaufsartikel PRT
- Karaffe 45.-
- Glas 12.-
- Gläser 6 Stk. 70.-
- Karaffe und 6 Gläser 110.-
- Taschenmesser 28.-
- Tasche 26.-
- Postkarte 2.- für Wiederverkäufer 1.50 pro Karte ab einer Bestellmenge von 20 Stück
- Squeasy 10.-
Bilder
Bilder sind zwecks raschem Seitenaufbau in separater Seite abgelegt
Links
flickr panorama21 brueckenweg@yahoo.de
Anmeldung HV
Panoramafoto
http://www.geomap.ch/images2/haengebruecke-sigriswil-virtuell/index.html
Youtube
- B.I.B - Mau luegä (prod. by WEBBA) Was zum Reinhören und besonders zum Hinschauen
https://www.youtube.com/watch?v=jS_Q00IgjXo&feature=youtu.be
Webcam Sigriswil
Kamera an Schulhaus, ursprünglich Cablecom Anschluss, aktuell Mobile 4 business, Roger Müller; Einrichtung Martin Sommer, Sommer Elektro Hünibach Chartreus 078 708 70 54; Abwart Hr. Ehrismann. Bilder all 10 sec aktualisiert
- Link zu Webcam: webcam.panoramarundweg.ch
- Das aktuelle Bild kann mit folgender Adresse abgerufen werden:
- Code für Microbild auf Homepage:
- <a href="http://webcam.panoramarundweg.ch/" target="_blank"><img src="http://webcam.panoramarundweg.ch/fileadmin/webcam/snap_c1.jpg" width="180" /></a>
- Folgende Domains sind auf die neue Website umgeleitet:
- brückenweg.ch
- panoramarundwegthunersee.ch
- panoramarundweg.ch
- Weiterleitung http://www.brueckenweg.ch/de/webcam.html auf http://webcam.panoramarundweg.ch/
Geocaching
Partnerbrücken
- Capilano Bridge Vancouver 137m http://www.capbridge.com/
- Trebesing Hängebrücke 170m http://www.babydorf.at/freizeit/marchenwandermeile-drachenschlucht/beschreibung-marchenwandermeile/
[Sponsoren]
Projektteam
Testimonials
“Der Panorama Rundweg Thunersee - die Chance für ein aktives Freizeiterlebnis - für dich, für mich - in unserer Region! Zeigen wir, dass der Panorama Rundweg Thunersee zusammen mit einem klugen Mobilitätsmanagement das Vorzeigebeispiel dafür wird, dass Tourismus und Umwelt Hand in Hand gehen können!“ Andrea de Meuron, Geschäftsleiterin VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Regionalgruppe Thun-Oberland
[Mitgliederverwaltung PRT]
Verein Panorama Rundweg Thunersee | Höheweg 22 | 3626 Hünibach | Tel 033 243 05 75 | Fax 033 225 61 60 | rundweg@thunersee.ch | Heute ist der: 31.10.2024 | Kontakt